-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.0.4.1
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: Sep 16, 2015 at 10:09 AM
-- Server version: 5.6.11
-- PHP Version: 5.5.3

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

--
-- Database: `thebitsc_db`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `maintenance`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `maintenance` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `member_id` varchar(30) NOT NULL,
  `from_date` date NOT NULL,
  `to_date` date NOT NULL,
  `month` varchar(20) NOT NULL,
  `service_charge` int(11) NOT NULL,
  `amount` varchar(20) NOT NULL,
  `discount` int(11) NOT NULL,
  `payment_status` varchar(200) NOT NULL,
  `payment_mode` varchar(200) NOT NULL,
  `receipt_no` varchar(200) NOT NULL,
  `check_dd_no` varchar(200) NOT NULL,
  `remarks` varchar(200) NOT NULL,
  `screened_by` varchar(200) NOT NULL,
  `bank` varchar(200) NOT NULL,
  `payment_date` date NOT NULL,
  `created_on` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1983 ;

--
-- Dumping data for table `maintenance`
--

INSERT INTO `maintenance` (`id`, `member_id`, `from_date`, `to_date`, `month`, `service_charge`, `amount`, `discount`, `payment_status`, `payment_mode`, `receipt_no`, `check_dd_no`, `remarks`, `screened_by`, `bank`, `payment_date`, `created_on`) VALUES
(1, '8', '2004-05-22', '2018-01-20', '163', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:00'),
(2, '21', '2004-05-24', '2018-01-20', '163', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:01'),
(3, '31', '2004-05-27', '2015-11-26', '138', 200, '27600', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:01'),
(4, '130', '2004-06-17', '2017-07-16', '157', 200, '31400', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:01'),
(5, '252', '2004-07-19', '2017-05-18', '154', 200, '30800', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:01'),
(6, '264', '2004-07-23', '2015-12-22', '137', 200, '27400', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:01'),
(7, '352', '2004-08-10', '2016-06-09', '142', 200, '28400', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:01'),
(8, '354', '2004-08-11', '2018-01-20', '161', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:01'),
(9, '407', '2004-08-25', '2016-06-24', '142', 200, '28400', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:01'),
(10, '672', '2004-11-29', '2018-01-20', '157', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:01'),
(11, '676', '2004-11-30', '2018-01-20', '157', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:01'),
(12, '715', '2004-12-13', '2018-01-20', '157', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:01'),
(13, '880', '2005-02-24', '2018-01-20', '154', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:01'),
(14, '958', '2005-02-28', '2016-01-27', '131', 200, '26200', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:01'),
(15, '970', '2005-03-01', '2018-01-20', '154', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:01'),
(16, '1021', '2005-03-05', '2018-01-20', '154', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:01'),
(17, '1062', '2005-03-07', '2016-01-06', '130', 200, '26000', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:01'),
(18, '1064', '2005-03-07', '2018-01-20', '154', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:01'),
(19, '1140', '2005-03-12', '2015-10-11', '127', 200, '25400', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:01'),
(20, '1329', '2005-03-24', '2015-11-23', '128', 200, '25600', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:02'),
(21, '1336', '2005-03-24', '2016-04-23', '133', 200, '26600', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:02'),
(22, '1342', '2005-03-24', '2018-01-20', '153', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:02'),
(23, '1349', '2005-03-25', '2015-08-24', '125', 200, '25000', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:02'),
(24, '1385', '2005-03-26', '2016-02-25', '131', 200, '26200', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:02'),
(25, '1413', '2005-03-27', '2015-10-26', '127', 200, '25400', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:02'),
(26, '1459', '2005-03-28', '2015-10-27', '127', 200, '25400', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:02'),
(27, '1494', '2005-03-29', '2015-09-28', '126', 200, '25200', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:02'),
(28, '1618', '2005-03-31', '2018-01-20', '153', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:02'),
(29, '1743', '2005-03-31', '2016-03-30', '132', 200, '26400', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:02'),
(30, '1745', '2005-03-31', '2018-01-20', '153', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:02'),
(31, '1898', '2005-04-02', '2018-01-20', '153', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:02'),
(32, '2087', '2005-04-21', '2018-01-20', '153', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:02'),
(33, '2108', '2005-04-23', '2015-10-22', '126', 200, '25200', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:02'),
(34, '2155', '2005-04-29', '2018-01-20', '152', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:02'),
(35, '2243', '2005-05-15', '2015-10-14', '125', 200, '25000', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:02'),
(36, '2341', '2005-05-29', '2018-01-20', '151', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:02'),
(37, '2343', '2005-05-29', '2018-01-20', '151', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:02'),
(38, '2402', '2005-06-04', '2017-01-20', '139', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:02'),
(39, '2404', '2005-06-05', '2016-07-04', '133', 200, '26600', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:03'),
(40, '2409', '2005-06-05', '2018-01-20', '151', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:03'),
(41, '2412', '2005-06-06', '2015-10-05', '124', 200, '24800', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:03'),
(42, '2466', '2005-06-14', '2018-01-20', '151', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:03'),
(43, '2538', '2005-06-23', '2018-01-20', '150', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:03'),
(44, '2553', '2005-06-25', '2018-01-20', '150', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:03'),
(45, '2574', '2005-06-28', '2015-10-27', '124', 200, '24800', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:03'),
(46, '2589', '2005-06-30', '2018-01-20', '150', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:03'),
(47, '2606', '2005-07-02', '2018-01-20', '150', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:03'),
(48, '2713', '2005-07-13', '2018-01-20', '150', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:03'),
(49, '2819', '2005-07-26', '2015-10-25', '123', 200, '24600', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:03'),
(50, '2879', '2005-08-04', '2018-01-20', '149', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:03'),
(51, '2883', '2005-08-04', '2018-01-20', '149', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:03'),
(52, '2894', '2005-08-06', '2018-01-20', '149', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:03'),
(53, '2898', '2005-08-06', '2018-01-20', '149', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:03'),
(54, '2958', '2005-08-14', '2018-01-20', '149', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:03'),
(55, '3068', '2005-08-31', '2018-01-20', '148', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:03'),
(56, '3105', '2005-09-03', '2016-03-02', '126', 200, '25200', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:04'),
(57, '3138', '2005-09-11', '2016-01-10', '124', 200, '24800', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:04'),
(58, '3177', '2005-09-22', '2015-11-21', '122', 200, '24400', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:04'),
(59, '3222', '2005-09-29', '2015-12-28', '123', 200, '24600', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:04'),
(60, '3369', '2005-10-30', '2018-01-20', '146', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:04'),
(61, '3433', '2005-11-12', '2015-11-11', '120', 200, '24000', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:04'),
(62, '3542', '2005-11-27', '2018-01-20', '145', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:04'),
(63, '3629', '2005-12-06', '2015-11-05', '119', 200, '23800', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:04'),
(64, '3669', '2005-12-08', '2018-01-20', '145', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:04'),
(65, '3686', '2005-12-11', '2018-01-20', '145', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:04'),
(66, '3701', '2005-12-14', '2015-09-13', '117', 200, '23400', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:04'),
(67, '3834', '2005-12-31', '2018-01-20', '144', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:04'),
(68, '3876', '2006-01-06', '2015-12-05', '119', 200, '23800', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:04'),
(69, '3896', '2006-01-09', '2016-07-08', '126', 200, '25200', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:04'),
(70, '3905', '2006-01-09', '2018-01-20', '144', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:04'),
(71, '3947', '2006-01-18', '2018-01-20', '144', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:04'),
(72, '4004', '2006-01-25', '2018-01-25', '144', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:04'),
(73, '4046', '2006-01-29', '2018-01-29', '144', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:05'),
(74, '4168', '2006-02-11', '2017-06-10', '136', 200, '27200', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:05'),
(75, '4259', '2006-03-01', '2018-03-01', '144', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:05'),
(76, '4381', '2006-03-20', '2015-09-19', '114', 200, '22800', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:05'),
(77, '4425', '2006-03-27', '2017-07-31', '136', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:05'),
(78, '4426', '2006-03-27', '2018-03-27', '144', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:05'),
(79, '4460', '2006-03-30', '2018-03-30', '144', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:05'),
(80, '4475', '2006-03-31', '2016-03-01', '119', 200, '23800', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:05'),
(81, '4493', '2006-03-31', '2016-05-31', '122', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:05'),
(82, '4496', '2006-03-31', '2018-03-31', '144', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:05'),
(83, '4500', '2006-03-31', '2016-06-30', '123', 200, '24600', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:05'),
(84, '4557', '2006-04-02', '2016-02-01', '118', 200, '23600', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:05'),
(85, '4598', '2006-04-06', '2018-01-06', '141', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:05'),
(86, '4626', '2006-04-09', '2018-05-08', '145', 200, '29000', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:05'),
(87, '4695', '2006-04-17', '2015-10-16', '114', 200, '22800', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:05'),
(88, '4744', '2006-04-22', '2018-04-22', '144', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:05'),
(89, '4821', '2006-04-29', '2015-08-28', '112', 200, '22400', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:05'),
(90, '4889', '2006-05-06', '2018-05-06', '144', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:05'),
(91, '4951', '2006-05-13', '2018-01-13', '140', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:06'),
(92, '4954', '2006-05-14', '2018-05-14', '144', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:06'),
(93, '4965', '2006-05-14', '2016-01-13', '116', 200, '23200', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:06'),
(94, '5032', '2006-05-20', '2018-01-20', '140', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:06'),
(95, '5069', '2006-05-23', '2018-01-23', '140', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:06'),
(96, '5076', '2006-05-24', '2018-01-24', '140', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:06'),
(97, '5116', '2006-05-26', '2017-11-26', '138', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:06'),
(98, '5193', '2006-05-30', '2018-05-30', '144', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:06'),
(99, '5252', '2006-06-03', '2016-05-02', '119', 200, '23800', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:06'),
(100, '5292', '2006-06-07', '2018-01-07', '139', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:06'),
(101, '5298', '2006-06-08', '2016-04-07', '118', 200, '23600', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:06'),
(102, '5305', '2006-06-08', '2016-09-07', '123', 200, '24600', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:06'),
(103, '5319', '2006-06-10', '2015-12-09', '114', 200, '22800', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:06'),
(104, '5439', '2006-06-18', '2018-06-18', '144', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:06'),
(105, '5448', '2006-06-19', '2018-01-19', '139', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:06'),
(106, '5460', '2006-06-21', '2018-01-21', '139', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:06'),
(107, '5563', '2006-06-30', '2018-01-30', '139', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:07'),
(108, '5592', '2006-07-02', '2017-01-01', '126', 200, '25200', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:07'),
(109, '5714', '2006-07-13', '2018-07-13', '144', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:07'),
(110, '5725', '2006-07-14', '2018-07-14', '144', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:07'),
(111, '5738', '2006-07-15', '2018-07-15', '144', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:07'),
(112, '5802', '2006-07-22', '2016-03-21', '116', 200, '23200', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:07'),
(113, '5893', '2006-08-03', '2018-08-03', '144', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:07'),
(114, '5998', '2006-08-16', '2018-08-16', '144', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:07'),
(115, '6027', '2006-08-20', '2016-06-19', '118', 200, '23600', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:07'),
(116, '6038', '2006-08-20', '2015-09-19', '109', 200, '21800', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:07'),
(117, '6055', '2006-08-21', '2015-09-20', '109', 200, '21800', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:07'),
(118, '6233', '2006-09-05', '2016-09-05', '120', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:08'),
(119, '6348', '2006-09-16', '2015-09-15', '108', 200, '21600', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:08'),
(120, '6434', '2006-09-26', '2015-09-26', '108', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:08'),
(121, '6490', '2006-10-04', '2015-10-04', '108', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:08'),
(122, '6520', '2006-10-07', '2018-08-07', '142', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:08'),
(123, '6557', '2006-10-13', '2015-10-13', '108', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:08'),
(124, '6604', '2006-10-16', '2015-10-16', '108', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:08'),
(125, '6665', '2006-10-24', '2015-08-23', '106', 200, '21200', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:08'),
(126, '6696', '2006-10-28', '2015-10-27', '108', 200, '21600', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:08'),
(127, '6704', '2006-10-28', '2015-10-28', '108', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:08'),
(128, '6710', '2006-10-29', '2015-09-28', '107', 200, '21400', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:08'),
(129, '6741', '2006-11-01', '2017-03-01', '123', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:08'),
(130, '6788', '2006-11-05', '2016-03-04', '112', 200, '22400', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:08'),
(131, '6796', '2006-11-06', '2015-11-06', '108', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:08'),
(132, '6798', '2006-11-06', '2015-11-06', '108', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:08'),
(133, '6826', '2006-11-09', '2015-11-09', '108', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:09'),
(134, '6829', '2006-11-09', '2015-11-09', '108', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:09'),
(135, '6836', '2006-11-10', '2017-11-10', '132', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:09'),
(136, '6875', '2006-11-14', '2015-10-13', '107', 200, '21400', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:09'),
(137, '6911', '2006-11-20', '2015-11-19', '108', 200, '21600', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:09'),
(138, '6917', '2006-11-22', '2018-01-22', '134', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:09'),
(139, '6956', '2006-11-25', '2015-10-24', '107', 200, '21400', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:09'),
(140, '6974', '2006-11-29', '2015-11-28', '108', 200, '21600', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:09'),
(141, '6980', '2006-11-29', '2016-05-31', '114', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:09'),
(142, '7009', '2006-12-02', '2015-12-01', '108', 200, '21600', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:09'),
(143, '7046', '2006-12-10', '2015-12-10', '108', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:09'),
(144, '7090', '2006-12-17', '2015-12-17', '108', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:09'),
(145, '7095', '2006-12-17', '2015-11-16', '107', 200, '21400', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:09'),
(146, '7137', '2006-12-23', '2015-12-23', '108', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:09'),
(147, '7156', '2006-12-25', '2015-10-24', '106', 200, '21200', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:09'),
(148, '7172', '2006-12-26', '2015-12-26', '108', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:09'),
(149, '7197', '2006-12-29', '2016-09-28', '117', 200, '23400', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:09'),
(150, '7202', '2006-12-29', '2015-12-29', '108', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:10'),
(151, '7205', '2006-12-29', '2015-12-29', '108', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:10'),
(152, '7228', '2006-12-30', '2015-10-29', '106', 200, '21200', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:10'),
(153, '7239', '2006-12-31', '2015-11-30', '107', 200, '21400', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:10'),
(154, '7317', '2007-01-11', '2016-01-11', '108', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:10'),
(155, '7322', '2007-01-12', '2016-01-12', '108', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:10'),
(156, '7345', '2007-01-16', '2016-01-16', '108', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:10'),
(157, '7372', '2007-01-20', '2015-11-19', '106', 200, '21200', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:10'),
(158, '7381', '2007-01-21', '2016-02-20', '109', 200, '21800', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:10'),
(159, '7432', '2007-01-29', '2016-01-29', '108', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:10'),
(160, '7491', '2007-02-05', '2016-02-04', '108', 200, '21600', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:10'),
(161, '7521', '2007-02-09', '2016-02-09', '108', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:10'),
(162, '7525', '2007-02-09', '2016-02-09', '108', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:10'),
(163, '7529', '2007-02-10', '2016-02-10', '108', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:10'),
(164, '7578', '2007-02-16', '2016-02-16', '108', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:10'),
(165, '7625', '2007-02-21', '2016-02-21', '108', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:10'),
(166, '7659', '2007-02-24', '2015-12-23', '106', 200, '21200', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:10'),
(167, '7724', '2007-03-02', '2016-03-02', '108', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:11'),
(168, '7798', '2007-03-08', '2016-03-08', '108', 0, '0', 0, 'Paid', '', '', '', '', '', '', '0000-00-00', '2015-09-16 08:07:11'),
